※フリックで画像が切り替わります。
物件名称 | 新発田市下小中山360番7 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 1,138,000円 | 間取り | ||
建物床面積 | 土地面積 | 209.04㎡(63.23坪) | ||
生活関連施設 | 東北電力、プロパンガス、公共下水道(引込なし)、公営水道(引込なし) | 路線 | JR羽越線 | |
駅名 | 金塚駅 | 都市計画 | 都市計画区域外 | |
坪単価 | 約18,000円 | 住所 | 新発田市下小中山360番7 | |
その他の規制 | 築年月 | |||
用途地域・地域地区 | 街区 | |||
最寄バス停 | 学区 | 加治川小学校・加治川中学校 | ||
接道 | 公道、幅員約4.8m | 建物構造 | ||
駐車場 | 引渡し時期 | 応相談 | ||
取引形態 | 仲介 | 現況 | 更地 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 |
平面図
設備
備考
アクセス
この物件のお問い合わせ