※フリックで画像が切り替わります。
物件名称 | 新発田市豊町4丁目売地(分割可) | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 15,020,000 円 | 間取り | ||
建物床面積 | 土地面積 | 551.73㎡(166.89坪) | ||
生活関連施設 | 東北電力、都市ガス(引込無)、 上水道(引込有)、下水道(引込無) |
路線 | 羽越本線 | |
駅名 | 新発田駅 | 都市計画 | 市街化区域 | |
坪単価 | 90,000円 | 住所 | 新発田市豊町4丁目 | |
その他の規制 | 築年月 | |||
用途地域・地域地区 | 第二種住居地域 | 街区 | ||
最寄バス停 | 学区 | 東豊小学校・第一中学校 | ||
接道 | 約16m県道に接道、間口38.2m | 建物構造 | ||
駐車場 | 引渡し時期 | 即時 | ||
取引形態 | 仲介 | 現況 | 更地 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
平面図

設備
備考
アクセス
この物件のお問い合わせ