※フリックで画像が切り替わります。
物件名称 | 新発田市月岡温泉土地 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 3,150,000円 | 間取り | ||
建物床面積 | 土地面積 | 231.50㎡(70.02坪) | ||
生活関連施設 | 東北電力、都市ガス(引込なし)、公共下水(引込なし)、公営水道(引込なし) | 路線 | JR羽越線 | |
駅名 | 月岡駅 | 都市計画 | 市街化区域 | |
坪単価 | 約45,000円 | 住所 | 新発田市月岡温泉字石動免489番2 | |
その他の規制 | 築年月 | |||
用途地域・地域地区 | 第二種住居地域 | 街区 | ||
最寄バス停 | 学区 | 本田小学校・豊浦中学校 | ||
接道 | 北➡公道 幅員約7.6m 東➡法定外道路(赤道)管理は自治会。 | 建物構造 | ||
駐車場 | 引渡し時期 | |||
取引形態 | 仲介 | 現況 | 更地 | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
平面図

設備
備考
アクセス
この物件のお問い合わせ