※フリックで画像が切り替わります。
物件名称 | 新発田市下小中山土地【88.93坪】 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 2,667,900円 | 間取り | ||
建物床面積 | 土地面積 | 294㎡(88.93坪) | ||
生活関連施設 | 東北電力、プロパンガス、公共下水道(引込なし)、公営水道(引込なし) | 路線 | JR羽越本線 | |
駅名 | 金塚駅 | 都市計画 | 都市計画区域外 | |
坪単価 | 30,000円 | 住所 | 新発田市下小中山1014番25 | |
その他の規制 | 築年月 | |||
用途地域・地域地区 | 街区 | |||
最寄バス停 | 学区 | 加治川小学校・加治川中学校 | ||
接道 | 市道。幅員約6m。 | 建物構造 | ||
駐車場 | 引渡し時期 | 即時 | ||
取引形態 | 仲介 | 現況 | 更地 | |
地目 | 雑種地 | 建ぺい率・容積率 |
平面図

設備
備考
アクセス
この物件のお問い合わせ